產(chǎn)品展示
Product Show地址:鞍山市鐵西區四方臺路277號
電話(huà):0412-8257755、8257766
手機:13904203848
手機:15842056856
傳真:0412-5843307
郵編:114018
網(wǎng)址:www.model1861.com
型 號 | 流 量 | 進(jìn)出口尺寸 | 外 形 尺 寸 | 設 備 總 重 | 電 源 | ******工作壓力 |
m3/min | 長(cháng)×寬×高 L×W×H mm | kg | V/¢/Hz | bar | ||
GW2-0.5 | 0.7 | G1/2 | 361×335×1015 | 90 | 220/1/50 | 10 |
GW2-1 | 1.2 | G1/2 | 710×456×1395 | 115 | 220/1/50 | 10 |
GW2-2 | 2.6 | G1 | 839×540×1485 | 155 | 220/1/50 | 10 |
GW2-3 | 3.8 | G1 | 839×540×1585 | 170 | 220/1/50 | 10 |
GW2-4 | 4.5 | G1 | 839×540×1585 | 170 | 220/1/50 | 10 |
GW2-6 | 6.0 | G11/2 | 1060×600×1920 | 390 | 220/1/50 | 10 |
GW2-8 | 8.5 | G11/2 | 1060×600×1920 | 390 | 220/1/50 | 10 |
GW2-10 | 11.0 | DN50 | 1206×750×2130 | 540 | 220/1/50 | 10 |
GW2-13 | 13.6 | DN50 | 1206×750×2130 | 540 | 220/1/50 | 10 |
GW2-15 | 17.0 | DN50 | 1206×750×2330 | 600 | 220/1/50 | 10 |
GW2-20 | 22.0 | DN65 | 1490×820×2445 | 920 | 220/1/50 | 10 |
GW2-30 | 36.0 | DN80 | 1490×820×2695 | 1000 | 220/1/50 | 10 |
GW2-40 | 46.0 | DN100 | 1760×760×2815 | 1600 | 220/1/50 | 10 |
GW2-50 | 56.0 | DN100 | 1760×760×2815 | 1600 | 220/1/50 | 10 |
GW2-60 | 68.0 | DN125 | 2170×965×3010 | 2350 | 220/1/50 | 10 |
GW2-80 | 87.0 | DN125 | 2370×1035×3110 | 2900 | 220/1/50 | 10 |
GW2-100 | 110.0 | DN150 | 2670×1100×3160 | 3600 | 220/1/50 | 10 |
地址:遼寧省鞍山市鐵西區四方臺路277號
電話(huà):0412-8257755、8257766
手機:13904203848、15842056856
傳真:0412-5843307
郵編:114018
網(wǎng)址:www.model1861.com
掃一掃 scan